遅ればせながら昨日の結果をお伝えします。
まずは女子ダブルから。Race NO.71 発艇時刻13:00 準決勝B
1 | 本所高校 | 1:58.56 | 4:06.33 | 5 |
---|---|---|---|---|
2 | 浦和第一女子高等学校 | 1:57.15 | 3:54.95 | 3->Final A |
3 | 日本女子体育大学 | 1:52.24 | 3:51.26 | 1->Final A |
4 | 日本体育大学 | 1:54.86 | 3:53.99 | 2->Final A |
5 | 東京海洋大学 | 1:53.05 | 3:55.64 | 4 |
6 | 大宮高校 | 2:05.78 | 4:15.16 | 6 |
次は男子エイトです。Race No.51 発艇時刻10:20 予選A
Lane | Crew | 500m | 1000m | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 東京工業大学 | 1:34.30 | 3:13.58 | 3 |
2 | 日本大学_B | 1:30.10 | 3:01.15 | 1→SF |
3 | 一橋大学_A | 1:29.48 | 3:02.28 | 2→SF |
4 | 東京海洋大学 | 1:43.97 | 3:30.66 | 4 |
5 | 慶應義塾大学_A | 棄権 |
尚、昨日の暴風の影響により全種目の敗復は行ってません。練習の成果が思うように発揮できず不満の残る結果となりましたが、五大まで残すところ4週間を切りました。今後も気持ちを切らさず全力で大一番に臨んでいきます。
本日もお送りしたのはやっぱり多田でした。