こんばんは
3年coxの多田です
本日の結果は以下の通りです。
レースNo | 発艇時刻 | 種目 | レーン | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 12:00 | M2X 敗復F組 | 1 | 今治西高校C | 5 | 02:01.7 | 04:12.8 | 06:20.8 | 08:29.5 |
2 | 法政大学 | 3 | 01:50.2 | 03:50.5 | 05:49.6 | 07:50.3 | |||
3 | 日本大学A | 1 | 01:46.3 | 03:42.2 | 05:36.4 | 07:33.0 | |||
4 | 龍谷大学 | 2 | 01:54.3 | 03:53.5 | 05:48.1 | 07:46.0 | |||
5 | 東京海洋大学A | 4 | 02:03.7 | 04:10.9 | 06:14.8 | 08:26.2 | |||
6 |
レースNo | 発艇時刻 | 種目 | レーン | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 12:16 | M2X 敗復H組 | 1 | 東京海洋大学B | 4 | 01:58.0 | 03:59.6 | 06:00.1 | 08:04.7 |
2 | 埼玉大学 | 3 | 01:53.3 | 03:50.0 | 05:49.1 | 07:50.1 | |||
3 | 東京経済大学B | 1 | 01:47.1 | 03:37.7 | 05:30.9 | 07:27.1 | |||
4 | 敦賀工業高校 | 2 | 01:53.7 | 03:49.4 | 05:46.3 | 07:46.2 | |||
5 | 今治西高校D | 5 | 01:55.2 | 03:54.6 | 06:00.7 | 08:14.7 | |||
6 |
何とか最下位は免れたというところでしょうか。テスト期間からレースまでの1か月強という限られた練習時間の中で、最初はフラットをとりながら漕ぐこともままならなかった初心者の状態を考えればよく2000mを漕ぎきったと思っています。この経験を来春の五大に活かしていくために更なる修練を積み重ねていきます。
来週は女子ダブル及び男子舵付きクォドルプルが出漕する東日本新人です。活躍を御期待ください。