昨夜に引き続き、2年の多田が本日の結果と明日の組合せをお伝えします。
Race No: 17 発艇時刻: 08/25 10:10 組別: 予選E組 M1X
1杉浦 嘉紀
(愛知教育大学) 01:52.34 03:56.00 06:00.62 08:04.96 4
2 前薗 礼治
(神戸大学) 01:53.49 03:50.95 05:50.80 07:51.21 2
3 髙嶋 大貴
(岐阜経済大学) 01:51.17 03:50.07 05:55.78 07:55.14 3
4 櫻井 寛之
(新潟大学) 01:56.10 04:00.48 06:05.10 08:11.24 5
5 三上 隼
(東京海洋大学) 01:48.95 03:45.52 05:44.62 07:43.99 1 →Semi-Final
Race No: 29 発艇時刻: 08/25 11:58 組別: 予選A組 M2X(S:沼田 B:小此木)
1 東京工業大学 01:52.42 03:47.86 05:42.68 07:33.74 4
2 東京海洋大学 01:41.80 03:28.92 05:16.80 07:01.92 1 →Semi-Final
3 金沢大学 01:58.09 04:04.15 06:18.04 08:24.62 6
4 首都大学東京 01:48.64 03:43.99 05:38.84 07:29.84 3
5 南山大学 01:48.27 03:43.79 05:39.94 07:37.29 5
6 山口大学 01:41.26 03:29.73 05:24.24 07:22.10 2
シングルスカルとダブルは見事予選1位通過しました。 3日目も是非ご期待下さい。
Race No: 25 発艇時刻: 08/25 11:26 組別: 予選C組 W2X
1 東京海洋大学 02:04.14 04:09.63 06:17.65 08:25.61 6
2 立命館大学 01:51.54 03:47.75 05:45.05 07:40.79 2
3 東北大学 01:53.55 03:50.01 05:47.34 07:41.63 3
4 広島大学 01:59.85 04:06.03 06:11.99 08:17.52 4
5 近畿大学 01:58.76 04:04.66 06:12.75 08:22.86 5
6 早稲田大学 01:47.79 03:41.30 05:38.64 07:36.75 1 →Semi-Final
Race No: 42 発艇時刻: 08/25 13:42 組別: 予選B組 M4X
1 愛媛大学 01:39.11 03:25.20 05:14.47 07:03.90 5
2 東京工業大学 01:36.31 03:19.12 05:03.58 06:46.46 3
3 日本大学 01:29.86 03:05.08 04:40.51 06:15.57 1 →Semi-Final
4 東京海洋大学 01:39.96 03:26.21 05:10.73 06:55.50 4
5 龍谷大学 01:32.56 03:10.59 04:50.95 06:30.42 2
女子ダブルと男子クォドルプルは捲土重来を果たすべく、あすの敗復に全力で臨みます。
Race No: 93 発艇時刻: 08/26 12:06 組別: 敗復C組 W2X
1 東京海洋大学
2 熊本大学
3 立命館大学
4 立教大学
5 福島県立医科大学
Race No: 107 発艇時刻: 08/26 13:58 組別: 敗復B組 M4X
1
2 東京海洋大学
3 法政大学
4 一橋大学
5 成蹊大学
明日も応援よろしくお願い致します。