こんにちは 3年COXの多田です
先程東日本新人の予選が終わりましたので、決勝の組み合わせと併せてお知らせします。
レースNo | 発艇時刻 | 種目 | レーン | クルー名 | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10:24 | W2X HeatA | 1 | 埼玉大学 | 02:06.8 | 04:25.0 | 5 | |
2 | 成蹊大学 | 01:56.4 | 04:01.5 | 2 | →Final A(T) | |||
3 | 本所高校 | 01:53.4 | 03:54.5 | 1 | →Final A | |||
4 | 東京海洋大学B | 02:04.0 | 04:14.3 | 4 | ||||
5 | 都立日本橋高校 | 02:03.1 | 04:09.1 | 3 | →Final A(T) | |||
6 | ||||||||
レースNo | 発艇時刻 | 種目 | レーン | クルー名 | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
11 | 10:36 | W2X HeatC | 1 | |||||
2 | 中央大学杉並高校 | 02:06.8 | 04:19.6 | 2 | ||||
3 | 学習院大学A | 02:08.3 | 04:21.9 | 3 | ||||
4 | 東京海洋大学A | 01:54.7 | 03:58.5 | 1 | →Final A | |||
5 | 学習院大学B | 02:14.1 | 04:31.9 | 4 | ||||
6 | ||||||||
レースNo | 発艇時刻 | 種目 | レーン | クルー名 | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
19 | 11:18 | M4X+ HeatC | 1 | 中央大学杉並高校A | 01:49.9 | 0:03:46 | 3 | |
2 | 開成中学校A | 01:58.1 | 03:58.9 | 5 | ||||
3 | 学習院高等科C | 01:55.2 | 03:55.0 | 4 | ||||
4 | 東京海洋大学 | 01:46.8 | 03:36.1 | 1 | →Final A | |||
5 | 早稲田大学高等学院A | 01:47.8 | 03:39.9 | 2 | →Final A(T) | |||
6 | ||||||||
レースNo | 発艇時刻 | 種目 | レーン | クルー名 | ||||
41 | 15:12 | W2X FinalB | 1 | 埼玉大学 | ||||
2 | 中央大学杉並高校 | |||||||
3 | 筑波大学 | |||||||
4 | 東京海洋大学B | |||||||
5 | 学習院大学A | |||||||
6 | 東京外国語大学 | |||||||
レースNo | 発艇時刻 | 種目 | レーン | クルー名 | ||||
42 | 15:18 | W2X Final A | 1 | 都立隅田川高校A | ||||
2 | 東京医科歯科大学 | |||||||
3 | 本所高校 | |||||||
4 | 東京海洋大学A | |||||||
5 | 成蹊大学 | |||||||
6 | 都立日本橋高校 | |||||||
レースNo | 発艇時刻 | 種目 | レーン | クルー名 | ||||
52 | 16:26 | M4X+ FinalA | 1 | 早稲田大学高等学院C | ||||
2 | 中央大学杉並高校B | |||||||
3 | 学習院高等科A | |||||||
4 | 東京海洋大学 | |||||||
5 | 早稲田大学高等学院B | |||||||
6 | 早稲田大学高等学院D |
この後決勝が行われますので、結果は判り次第発表します。では、時間が押していますのでコメントは後程。