こんばんは 3年COXの多田です
今度の日曜日に東日本新人がありますので組み合わせを以下のように発表します。
レースNo | 発艇時刻 | 種目 | レーン | クルー名 |
---|---|---|---|---|
10 | 10:24 | W2X Heat A | 1 | 埼玉大学 |
2 | 成蹊大学 | |||
3 | 本所高校 | |||
4 | 東京海洋大学B | |||
5 | 都立日本橋高校 | |||
6 | ||||
レースNo | 発艇時刻 | 種目 | レーン | クルー名 |
12 | 10:36 | W2X Heat C | 1 | |
2 | 中央大学杉並高校 | |||
3 | 学習院大学A | |||
4 | 東京海洋大学A | |||
5 | 学習院大学B | |||
6 | ||||
レースNo | 発艇時刻 | 種目 | レーン | クルー名 |
19 | 11:18 | M4X+ | 1 | 中央大学杉並高校A |
2 | 開成中学校A | |||
3 | 学習院高等科C | |||
4 | 東京海洋大学 | |||
5 | 早稲田大学高等学院C | |||
6 |
こうして見るとエントリーは高校生が多数を占めていますね。彼らは中学からボートを始めていたら4~6年続けているわけですから、体格的には私たち大学生の方が上でも、1~2年足らずの私たちからすれば経験値でいえば向こうの方が上です。この難敵相手に後輩諸君(今回のレースは1~2年生しか出漕しません)はベストを尽くしてくれることを信じています。
結果は日曜日遅くても月曜日にはブログにUPします。では今日はこの辺で