こんばんは。二年スズキです。ついに魚になりました。ぎょぎょ。
本日行われました、東日本選手権二日目の結果を報告いたします。
W1X
レースNo. | Rane | Crew | 500m | 1000m | Rank | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
58 | 1 | 東京海洋大学(岡山桜子) | 01:59.6 | 04:11.3 | 4 | |
2 | 都立墨田川高校(窪田鞠衣) | 02:08.0 | 04:21.3 | 6 | ||
7月15日 | 3 | 中央大学_A(櫻井郁子) | 01:57.7 | 04:00.4 | 1 | |
13:30 | 4 | 東京選抜_A(高橋かほ) | 02:02.5 | 04:04.7 | 3 | |
決勝A | 5 | 筑波大学(深澤みのり) | 01:58.5 | 04:03.4 | 2 | |
A | 6 | 戸田中央総合病院RC(阿部紗也香) | 02:00.6 | 04:12.2 | 5 |
M1X
レースNo. | Rane | Crew | 500m | 1000m | Rank | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
37 | 1 | 東京ボートアカデミー(久保如竹) | 01:54.1 | 03:54.8 | 3 | |
2 | 杏林大学(下元雄太郎) | 01:54.5 | 03:55.2 | 4 | ||
7月15日 | 3 | 早稲田大学理工漕艇部_A(伏野友之) | 01:56.8 | 03:56.4 | 5 | |
10:24 | 4 | 埼玉県警察機動隊(新井俊紀) | 01:53.5 | 03:54.1 | 1 | |
決勝B | 5 | 東京海洋大学(佐藤亮) | 02:00.2 | 03:59.2 | 6 | |
D | 6 | 日本医科大学(壷井広大) | 01:55.8 | 03:54.4 | 2 |
M2X
レースNo. | Rane | Crew | 500m | 1000m | Rank | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
37 | 1 | 東京ボートアカデミー(久保如竹) | 01:54.1 | 03:54.8 | 3 | |
2 | 杏林大学(下元雄太郎) | 01:54.5 | 03:55.2 | 4 | ||
7月15日 | 3 | 早稲田大学理工漕艇部_A(伏野友之) | 01:56.8 | 03:56.4 | 5 | |
10:24 | 4 | 埼玉県警察機動隊(新井俊紀) | 01:53.5 | 03:54.1 | 1 | |
決勝B | 5 | 東京海洋大学(佐藤亮) | 02:00.2 | 03:59.2 | 6 | |
D | 6 | 日本医科大学(壷井広大) | 01:55.8 | 03:54.4 | 2 |
M4X-
レースNo. | Rane | Crew | 500m | 1000m | Rank | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
66 | 1 | 東京海洋大学 | 01:42.5 | 03:20.1 | 4 | |
2 | 警視庁 | 01:33.3 | 03:04.6 | 2 | ||
7月15日 | 3 | 東京外国語大学 | 01:33.8 | 03:03.6 | 1 | |
14:18 | 4 | 茨城大学 | 01:32.2 | 03:11.5 | 3 | |
決勝A | 5 | 東京大学 | 01:36.2 | 03:20.9 | 5 | |
A | 6 | 早稲田大学 | 02:05.1 | 04:00.6 | 6 |
以上の結果となりました。
M2Xは見事第3位に入賞することができました。応援して下さった皆様に御礼申し上げます。
試合結果の通り、M2Xは二着の中央大学と約0.2秒差での敗北でした。
インカレでは必ずこの悔しさを晴らしたいと思います。
リベンジを果たすべく、戸田橋花火大会までこの勢いのまま練習していきたいと思います。
戸田橋花火大会は、8月4日に行われる、大規模な花火大会です。
この日ばかりはみんなで休んで花火を満喫したいですね!
余談をはさみましたが、インカレまで突っ走る気持ちは変わりません!!
以上、二年鱸でした。ぎょぎょ。