いつも応援ありがとうございます。
第40回東日本新人選手権競漕大会及び第13回スカル選手権大会に出漕いたします。
平成29年10月14日(土)10月15日(日)
場所:戸田オリンピックコース
種目:男子シングルスカル(M1X),男子ダブルスカル(M2X),女子ダブルスカル(W2X)
出漕クルー
男子シングルスカル(M1X)
間瀬智明 2年 海洋工学部 流通情報工学科
箱崎勝也 3年 海洋工学部 海洋電子機械工学科
男子ダブルスカルA(M2X)
S 嶋田禎己 2年 海洋科学部 海洋政策文化学科
B 矢田大河 1年 海洋工学部 海事システム工学科
男子ダブルスカルB(M2X)
S 津村大智 1年 海洋工学部 海洋電子機械工学科
B 鈴木涼平 1年 海洋工学部 海事システム工学科
女子ダブルスカル(W2X)
S 八色梨香子 1年 海洋資源環境学部 海洋環境科学科
B 門真結花 1年 海洋工学部 海洋電子機械工学科
組み合わせ
レースNo. | 6 | 発艇時刻: | 10:40 | ||||
種別 | M1X | Heat F | |||||
L | Crew | 500m | 1000m | Rank | |||
1 | 東京工業大学 (増田大樹) | ||||||
2 | 日本医科歯科大学 (黒澤健一郎) | ||||||
3 | 東京海洋大学 (間瀬智明) | ||||||
4 | 立教大学B (石政雄也) | ||||||
5 | 防衛大学校A (高野優介) | ||||||
6 | |||||||
レースNo. | 9 | 発艇時刻: | 11:04 | ||||
種別 | M2X | Heat C | |||||
L | Crew | 500m | 1000m | Rank | |||
1 | |||||||
2 | 東京海洋大学B | ||||||
3 | 筑波大学 | ||||||
4 | 日本医科大学 | ||||||
5 | 北海道大学C | ||||||
6 | |||||||
レースNo. | 11 | 発艇時刻: | 11:20 | ||||
種別 | M2X | Heat E | |||||
L | Crew | 500m | 1000m | Rank | |||
1 | |||||||
2 | 東京海洋大学A | ||||||
3 | 成蹊大学 | ||||||
4 | 成城大学 | ||||||
5 | 千葉大学B | ||||||
6 | |||||||
レースNo. | 21 | 発艇時刻: | 13:46 | ||||
種別 | W2X | Heat A | |||||
L | Crew | 500m | 1000m | Rank | |||
1 | 東京医科歯科大学A | ||||||
2 | 学習院大学A | ||||||
3 | 東京海洋大学 | ||||||
4 | 東京大学 | ||||||
5 | 共立女子大学A | ||||||
6 | 早稲田大学理工漕艇部 | ||||||
応援よろしくお願い致します。