6月11日(日)に行われました2017年度国体埼玉県選考会の結果です。
成年男子シングルスカル(長谷川④)
予選A組
レーン | クルー | 500m | 1000m | 順位 |
1 | パルテ会(松井) | 01:57.34 | 04:07.51 | 6 |
2 | 戸田中央総合病院(小此木) | 01:50.66 | 03:49.25 | 3 |
3 | 戸田中央総合病院(田立) | 01:43.97 | 03:34.24 | 1 |
4 | 埼玉県警機動隊(久井) | 01:56.89 | 04:04.87 | 5 |
5 | 青山学院大学(桜田) | 01:53.74 | 03:50.91 | 4 |
6 | 東京海洋大学(長谷川) | 01:47.23 | 03:45.23 |
2 |
順位決定戦
レーン | クルー | 500m | 1000m | 順位 |
1 | 埼玉県警機動隊(山口) | 01:51.18 | 03:51.30 | 6 |
2 | 慶應義塾大学(新井) | 01:45.39 | 03:43.09 | 4 |
3 | 戸田中央総合病院(小林) | 01:43.11 | 03:36.77 | 2 |
4 | NTT東日本(髙野) | 01:44.85 | 03:35.93 | 1 |
5 | 東北大学(松林) | 01:48.10 | 03:39.17 | 3 |
6 | 東京海洋大学(長谷川) | 01:50.72 | 03:51.09 | 5 |
この結果長谷川は総合9位となり、8位以上の選手が一人でも辞退した場合、本選出場となります。
成年女子シングルスカル(八色①)
決勝
レーン | クルー | 500m | 1000m | 順位 |
1 | 戸田中央総合病院(浜田) | 02:05.57 | 04:17.47 | 5 |
2 | 立教大学(櫻井) | 02:02.04 | 04:14.66 | 1 |
3 | 法政大学(星野) | 02:02.66 | 04:15.16 | 2 |
4 | 東京海洋大学(八色) | 02:00.39 | 04:16.30 | 4 |
5 | 戸田中央総合病院(尾崎) | 02:03.53 | 04:15.50 | 3 |
6 | 戸田中央総合病院(澤地) | 02:06.74 | 04:19.99 | 6 |
この結果八色は総合で4位となり、本選出場が決まりました。
応援ありがとうございました。
ホームページのレース結果よりほかのレース結果もご覧いただけます。