7/10に行われます東日本夏季競漕大会(1000M)についてお知らせします。
M1XB 藤田(3年)
レースNo.9 大学M1X Heat B 発艇時刻10時25分
レーン | クルー |
1 | 千葉大学B(松永 健吾) |
2 | 東京海洋大学B(藤田 聡平) |
3 | 慶應義塾大学医学部A(金子 賢司) |
4 | 青山学院大学B(玉虫 直樹) |
5 | 杏林大学A(佐和田 力丸) |
6 |
M1XA 田中(4年)
レースNo.10 大学M1X Heat C 発艇時刻10時33分
レーン | クルー |
1 | 青山学院大学C(川村智大) |
2 | 慶應義塾大学医学部C(陳 世偉) |
3 | 杏林大学B(鈴木 寛人) |
4 | 東京海洋大学A(田中 健登) |
5 | 日本医科大学(加藤 正樹) |
6 |
M2XC S片桐(3年)B斉藤(3年)
レースNo.14 大学M2X Heat B 発艇時刻11時05分
レーン | クルー |
1 | 青山学院大学A |
2 | 千葉大学 |
3 | 慶應義塾大学医学部B |
4 | 東京海洋大学C |
5 | 成城大学B |
6 | 本所高校 |
M2XA S松本(2年)B長谷川(3年)
レースNo.15 大学M2X Heat C 発艇時刻11時13分
レーン | クルー |
1 | 日本医科大学B |
2 | 青山学院大学B |
3 | 慶應義塾大学B |
4 | 成城大学A |
5 | 東京海洋大学A |
6 |
M2XB S箱崎(2年)B金野(3年)
レースNO.16 大学M2X Heat D 発艇時刻10時21分
レーン | クルー |
1 | |
2 | 杏林大学 |
3 | 慶應義塾大学A |
4 | 青山学院大学C |
5 | 東京海洋大学B |
6 |
以上の予定になっております。また岸蹴りの時間は各クルーともにレース発艇時刻の約一時間前を予定しております。
応援よろしくお願いいたします。