遅ればせながら、昨日の結果をお知らせします。
10/23 14:24 決勝A w1x(s:澤柳)
1 東京外国語大学_B(原昌子) 2:06.11 4:14.70 4
2 東京外国語大学_C(権藤加奈) 2:01.62 4:10.53 2
3 墨田川高校_A(高祖智子) 2:00.86 4:05.38 1
4 東京外国語大学_A(小澤絵奈) 2:01.92 4:13.78 3
5 東京海洋大学(澤柳絵美) 2:07.51 4:15.81 5
6 共立女子大学(村中理紗) 2:05.87 4:24.94 6
10/23 15:12 決勝A w2x(s:岡山 B:斎藤)
1 埼玉大学 2:03.26 4:09.34 5
2 東京外国語大学_A 2:00.83 4:05.14 3
3 東京大学 1:53.19 3:55.57 1
4 成城大学 2:01.14 4:02.73 2
5 首都大学東京 2:00.30 4:08.79 4
6 東京海洋大学 2:05.96 4:14.48 6
ご覧のような結果となりました。来年の5大学レガッタやインカレを考えると、まだまだ力不足だという現状は火を見るよりも明らかでしょう。この冬は徹底的にweightや乗艇練習をやりこんで自分に厳しくする必要があります。今年も残すところ2か月と1週間となりましたが、日々の精進はまだまだ続きます。
以上、本日も2年の多田がお伝えしました。