昨日が地震、雷雨で悪天候だったのに比べて今日は快晴の中レースが行われました。やっぱりこういう日に試合をしたいものですね。
さて、今日の結果は以下の通りです。まずは、女子ダブルスカルです。
Race No: 76 発艇時刻: 05/19 12:08 組別: 敗復B組
レ | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南山大学 | 02:07.00 | 04:19.76 | 06:29.67 | 08:38.11 | 5 | |
2 | 日本体育大学 | 01:58.00 | 04:02.84 | 06:09.17 | 08:14.51 | 3 | |
3 | 関西アーバン銀行 | 01:53.35 | 03:54.53 | 06:54.67 | 07:53.39 | 1 | →Semi-Final |
4 | 東京海洋大学 | 01:58.83 | 04:05.10 | 06:07.94 | 08:10.53 | 2 | →Semi-Final |
5 | 横浜漕艇倶楽部 | 01:58.52 | 04:06.06 | 06:17.32 | 08:29.93 | 4 | |
6 |
次は、男子舵なしクォドルプルです。
Race No: 91 発艇時刻: 05/19 14:08 組別: 敗復B組
レ | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京海洋大学 | 01:38.63 | 03:32.08 | 05:23.45 | 07:15.25 | 5 | |
2 | 東京外国語大学 | 01:31.36 | 03:09.18 | 04:51.01 | 06:30.85 | 1 | →Final A |
3 | 法政大学 | 01:33.49 | 03:12.19 | 04:52.32 | 06:33.64 | 2 | →Final B |
4 | 東京大学 | 01:33.75 | 03:13.26 | 04:56.34 | 06:35.34 | 3 | →Final B |
5 | 東京経済大学C | 01:32.53 | 03:11.96 | 04:55.25 | 06:38.55 | 4 | |
6 |
女子ダブルは日体大を振り切り、見事準決勝進出を決めました。明日は午後も決勝と順位決定も行われますので、皆様の応援を宜しくお願い致します。それでは明日の組み合わせです。
レ | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | 大垣共立銀行 | ||||||
3 | デンソー | ||||||
4 | 東北大学 | ||||||
5 | 東京海洋大学 | ||||||
6 |
以上、今日は集中講義に出席していたせいで応援に行けなかった3年の多田でした。