こんにちは 昨日に引き続き、4年の多田です。
それでは早速結果から
№17 | レーン | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|
発艇時刻10:40 | 1 | 阿部悠平(慶応義塾大学C) | 02:04.9 | 04:22.0 | 06:41.0 | 08:55.4 | 6 |
M1X | 2 | 倉谷也(関西電力美浜A) | 01:56.6 | 04:01.6 | 06:07.7 | 08:09.7 | 3 |
Heat G | 3 | 北野雄一(RC長崎) | 01:55.5 | 04:05.2 | 06:17.0 | 08:25.6 | 4 |
4 | 中井亮介(東京海洋大学) | 02:02.6 | 04:14.0 | 06:28.0 | 08:36.7 | 5 | |
5 | 山口健太(日本大学A) | 01:55.3 | 04:01.2 | 06:08.8 | 08:07.0 | 2 | |
6 | 田立健太(戸田中央総合病院RC) | 01:52.8 | 03:52.0 | 05:53.9 | 07:53.1 | 1 | |
№23 | レーン | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
発艇時刻11:36 | 1 | 九州大学 | 02:12.0 | 04:30.3 | 06:47.7 | 09:06.0 | 5 |
W2X | 2 | 東京海洋大学 | 02:05.4 | 04:12.6 | 06:19.0 | 08:27.8 | 2 |
Heat C | 3 | 富山国際大学 | 02:10.6 | 04:22.2 | 06:35.4 | 08:49.5 | 4 |
4 | 東北大学A | 02:02.7 | 04:05.0 | 06:08.0 | 08:13.0 | 1 | |
5 | 山口大学 | 02:20.1 | 04:39.0 | 06:56.1 | 09:15.6 | 6 | |
6 | 茨城大学 | 02:03.2 | 04:11.8 | 06:20.0 | 08:29.6 | 3 |
続いて、明日の組み合わせです。
№59 | レーン | クルー |
---|---|---|
発艇時刻10:00 | 1 | |
M1X | 2 | 赤山啓太(九州大学) |
敗復D組 | 3 | 岡崎勝大(日本体育大学B) |
4 | 杉山俊幸(日本大学D) | |
5 | 中井亮介(東京海洋大学) | |
6 | ||
№68 | レーン | クルー |
発艇時刻11:26 | 1 | 横浜漕艇倶楽部埼玉 |
W2X | 2 | 東京経済大学C |
敗復C組 | 3 | 明治大学B |
4 | 東京海洋大学 | |
5 | RC長崎 | |
6 |
組み合わせが悪かったということもあり、簡単に準決勝に進ませてはくれませんでした。ですが、明日の敗復で挽回することをご期待ください。明日もまた更新します。