こんにちは 今日も結果を4年の多田がお知らせします。
まずは男子シングルから
№59 | レーン | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発艇時刻10:00 | 1 | |||||||
M1X | 2 | 赤山啓太(九州大学) | 01:54.0 | 03:52.9 | 05:58.8 | 08:05.9 | 4 | |
敗復D組 | 3 | 岡崎勝大(日本体育大学B) | 01:50.7 | 03:46.8 | 05:46.4 | 07:43.5 | 2 | |
4 | 杉山俊幸(日本大学D) | 01:48.5 | 03:44.8 | 05:44.8 | 07:41.6 | 1 | →SF | |
5 | 中井亮介(東京海洋大学) | 01:49.9 | 03:46.3 | 05:48.3 | 07:49.9 | 3 | ||
6 |
続いて、女子ダブルです。
№68 | レーン | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発艇時刻11:26 | 1 | 横浜漕艇倶楽部埼玉 | 02:02.2 | 04:08.5 | 06:16.0 | 08:26.4 | 5 | |
W2X | 2 | 東京経済大学C | 01:57.1 | 04:00.3 | 06:04.7 | 08:08.7 | 4 | |
敗復C組 | 3 | 明治大学B | 01:53.1 | 03:51.5 | 05:51.9 | 07:55.1 | 1 | →SF |
4 | 東京海洋大学 | 01:56.0 | 03:56.5 | 05:58.2 | 08:03.1 | 2 | →SF | |
5 | RC長崎 | 01:54.3 | 03:56.7 | 06:02.9 | 08:07.9 | 3 | ||
6 |
明日の組み合わせです。
No94 | レーン | クルー |
---|---|---|
“発艇時刻09:48 | ||
“ | 1 | |
W2X | 2 | 東京海洋大学 |
準決B組 | 3 | 一橋大学A |
4 | 明治大学B | |
5 | 法政大学 | |
6 |
男子シングルは惜しくも敗退しましたが、女子ダブルは2艇上がりなので準決勝進出です。明日は順調にいけばダブルヘッダーなので、死闘となるでしょう。女子ダブルの結果の吉報をご期待ください。