こんにちは 三日目も多田がお知らせします。
まずは結果から。
No94 | レーン | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
“発艇時刻09:48 | ||||||||
“ | 1 | |||||||
W2X | 2 | 東京海洋大学 | 02:01.8 | 04:04.2 | 06:06.3 | 08:12.2 | 4 | |
準決B組 | 3 | 一橋大学A | 01:57.9 | 03:55.3 | 05:53.4 | 07:53.0 | 2 | →FinalB |
4 | 明治大学B | 01:55.4 | 03:55.0 | 05:56.0 | 07:59.2 | 3 | ||
5 | 法政大学 | 01:55.8 | 03:54.2 | 05:53.1 | 07:52.5 | 1 | →FinalA | |
6 |
残念ながら決勝、順位決定へと駒を進めることはできませんでしたが、これだけの強敵を相手に健闘しました。初日にも言いましたが同期の澤柳はこれで引退です。お疲れさまでした。岡山はインカレで女子シングルスカルで昨年の雪辱を果たすべくこれからも精進していきます。この3日間応援していただいた方、ありがとうございました。