こんにちは、4年生の小池です。〈br/〉
本日は、インカレ前のリラックスのために温泉に行ってきました。〈br/〉
炭酸の湯がたまらなく気持ちよかったです。〈br/〉
そこで気がついたのですが、ボートやってる人はすぐに分かりますね。〈br/〉
背中に見事なロース―焼けがありましたから。〈br/〉
ボート部員たくさんいました。〈br/〉
僕達も十分リラックス出来たので、当日もリラックスして漕げます。〈br/〉
最後の大会なので、悔いが残らないように漕ぎ切りたいです。〈br/〉
インカレまであと16日!
こんにちは、3年男子漕手の野宮です。
現在はM4+のストロークを漕いでいます。
昨日は茅場町でOB会誌の封筒詰めを現役部員3人で手伝いしました。
そこに来たOBの方々は海事関係者が多く、話はとても勉強になりました!
さて、インカレまであと2週間と2日です。
去年の結果を見るとM4+でインカレの三日目に残るには2000m7分20秒切り、
4日目に残るには7分を切っていないといけません。
現在の海洋大M4+は三日目にいけるかどうかの調子なので、
1日1秒タイムを上げるつもりで4日目を目指します!
応援よろしくお願いします。
+おまけ
花火大会(8/3)の写真をとったので乗せておきます。
今年もちびっこが遊びに来ました。インカレではもっと戸田を賑わせたいですね!
![]()
![]()
![]()
花火大会
こんにちは。3年漕手の岡山です。
昨日は戸田橋花火大会でした。天気が心配でしたが、晴れた上に涼しく、最高に花火を楽しめました。
毎年、監督とそのご友人の方々と子供たちが艇庫に遊びにいらっしゃるのですが、毎回ちびっこたちのパワーには驚かされます。「彼女作りなよ」などの子供たちの無邪気?な言葉に傷付けられた部員も多数いたようです(笑
個人的には浴衣を着れて嬉しかったです♪( ´▽`)この日しか着るときありませんからね…寂しいことに(泣
そしてインカレまであと18日です。早いです。もう18日です。焦りますが、目標に向けて着実に行くしかありませんね。花火のように輝きたいです(笑 頑張ります
全日本軽量級選手権競漕大会 最終日
こんにちは 三日目も多田がお知らせします。
まずは結果から。
| No94 | レーン | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| “発艇時刻09:48 | ||||||||
| “ | 1 | |||||||
| W2X | 2 | 東京海洋大学 | 02:01.8 | 04:04.2 | 06:06.3 | 08:12.2 | 4 | |
| 準決B組 | 3 | 一橋大学A | 01:57.9 | 03:55.3 | 05:53.4 | 07:53.0 | 2 | →FinalB |
| 4 | 明治大学B | 01:55.4 | 03:55.0 | 05:56.0 | 07:59.2 | 3 | ||
| 5 | 法政大学 | 01:55.8 | 03:54.2 | 05:53.1 | 07:52.5 | 1 | →FinalA | |
| 6 |
残念ながら決勝、順位決定へと駒を進めることはできませんでしたが、これだけの強敵を相手に健闘しました。初日にも言いましたが同期の澤柳はこれで引退です。お疲れさまでした。岡山はインカレで女子シングルスカルで昨年の雪辱を果たすべくこれからも精進していきます。この3日間応援していただいた方、ありがとうございました。
全日本軽量級選手権競漕大会 2日目結果&3日目組み合わせ
こんにちは 今日も結果を4年の多田がお知らせします。
まずは男子シングルから
| №59 | レーン | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発艇時刻10:00 | 1 | |||||||
| M1X | 2 | 赤山啓太(九州大学) | 01:54.0 | 03:52.9 | 05:58.8 | 08:05.9 | 4 | |
| 敗復D組 | 3 | 岡崎勝大(日本体育大学B) | 01:50.7 | 03:46.8 | 05:46.4 | 07:43.5 | 2 | |
| 4 | 杉山俊幸(日本大学D) | 01:48.5 | 03:44.8 | 05:44.8 | 07:41.6 | 1 | →SF | |
| 5 | 中井亮介(東京海洋大学) | 01:49.9 | 03:46.3 | 05:48.3 | 07:49.9 | 3 | ||
| 6 |
続いて、女子ダブルです。
| №68 | レーン | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発艇時刻11:26 | 1 | 横浜漕艇倶楽部埼玉 | 02:02.2 | 04:08.5 | 06:16.0 | 08:26.4 | 5 | |
| W2X | 2 | 東京経済大学C | 01:57.1 | 04:00.3 | 06:04.7 | 08:08.7 | 4 | |
| 敗復C組 | 3 | 明治大学B | 01:53.1 | 03:51.5 | 05:51.9 | 07:55.1 | 1 | →SF |
| 4 | 東京海洋大学 | 01:56.0 | 03:56.5 | 05:58.2 | 08:03.1 | 2 | →SF | |
| 5 | RC長崎 | 01:54.3 | 03:56.7 | 06:02.9 | 08:07.9 | 3 | ||
| 6 |
明日の組み合わせです。
| No94 | レーン | クルー |
|---|---|---|
| “発艇時刻09:48 | ||
| “ | 1 | |
| W2X | 2 | 東京海洋大学 |
| 準決B組 | 3 | 一橋大学A |
| 4 | 明治大学B | |
| 5 | 法政大学 | |
| 6 |
男子シングルは惜しくも敗退しましたが、女子ダブルは2艇上がりなので準決勝進出です。明日は順調にいけばダブルヘッダーなので、死闘となるでしょう。女子ダブルの結果の吉報をご期待ください。
全日本軽量級選手権競漕大会 初日結果&2日目組み合わせ
こんにちは 昨日に引き続き、4年の多田です。
それでは早速結果から
| №17 | レーン | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発艇時刻10:40 | 1 | 阿部悠平(慶応義塾大学C) | 02:04.9 | 04:22.0 | 06:41.0 | 08:55.4 | 6 |
| M1X | 2 | 倉谷也(関西電力美浜A) | 01:56.6 | 04:01.6 | 06:07.7 | 08:09.7 | 3 |
| Heat G | 3 | 北野雄一(RC長崎) | 01:55.5 | 04:05.2 | 06:17.0 | 08:25.6 | 4 |
| 4 | 中井亮介(東京海洋大学) | 02:02.6 | 04:14.0 | 06:28.0 | 08:36.7 | 5 | |
| 5 | 山口健太(日本大学A) | 01:55.3 | 04:01.2 | 06:08.8 | 08:07.0 | 2 | |
| 6 | 田立健太(戸田中央総合病院RC) | 01:52.8 | 03:52.0 | 05:53.9 | 07:53.1 | 1 | |
| №23 | レーン | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
| 発艇時刻11:36 | 1 | 九州大学 | 02:12.0 | 04:30.3 | 06:47.7 | 09:06.0 | 5 |
| W2X | 2 | 東京海洋大学 | 02:05.4 | 04:12.6 | 06:19.0 | 08:27.8 | 2 |
| Heat C | 3 | 富山国際大学 | 02:10.6 | 04:22.2 | 06:35.4 | 08:49.5 | 4 |
| 4 | 東北大学A | 02:02.7 | 04:05.0 | 06:08.0 | 08:13.0 | 1 | |
| 5 | 山口大学 | 02:20.1 | 04:39.0 | 06:56.1 | 09:15.6 | 6 | |
| 6 | 茨城大学 | 02:03.2 | 04:11.8 | 06:20.0 | 08:29.6 | 3 |
続いて、明日の組み合わせです。
| №59 | レーン | クルー |
|---|---|---|
| 発艇時刻10:00 | 1 | |
| M1X | 2 | 赤山啓太(九州大学) |
| 敗復D組 | 3 | 岡崎勝大(日本体育大学B) |
| 4 | 杉山俊幸(日本大学D) | |
| 5 | 中井亮介(東京海洋大学) | |
| 6 | ||
| №68 | レーン | クルー |
| 発艇時刻11:26 | 1 | 横浜漕艇倶楽部埼玉 |
| W2X | 2 | 東京経済大学C |
| 敗復C組 | 3 | 明治大学B |
| 4 | 東京海洋大学 | |
| 5 | RC長崎 | |
| 6 |
組み合わせが悪かったということもあり、簡単に準決勝に進ませてはくれませんでした。ですが、明日の敗復で挽回することをご期待ください。明日もまた更新します。
全日本軽量級選手権大会 1日目組み合わせ
どうもこんばんは 未だにNNT(無い内定)の多田です。就活が一向に終わる気配がありません。院に行きたくないし、どうしよう
。
さて、本題である軽量級選手権がとうとう明日になりました。出漕者は男子シングルスカル(中井亮介)および女子ダブルスカル(S:岡山、B:澤柳)です。
| №17 | レーン | クルー |
|---|---|---|
| 発艇時刻10:40 | 1 | 阿部悠平(慶応義塾大学C) |
| M1X | 2 | 倉谷也(関西電力美浜A) |
| Heat G | 3 | 北野雄一(RC長崎) |
| 1→SF | 4 | 中井亮介()東京海洋大学 |
| 5 | 山口健太(日本大学A) | |
| 6 | 田立健太(戸田中央総合病院RC) | |
| №23 | レーン | クルー |
| 発艇時刻11:36 | 1 | 九州大学 |
| W2X | 2 | 東京海洋大学 |
| Heat C | 3 | 富山国際大学 |
| 1→SF | 4 | 東北大学A |
| 5 | 山口大学 | |
| 6 | 茨城大学 |
五大が終わってまだ3週間も経っていないんですね。その短い間にエイトの整調だった我らが主将はスカルでゴールデンウィークも漕ぎ込んできました。女子ダブルも当然のごとく、しかも女子主将の澤さんはこの大会が引退試合であり、意気込みが違います。まずは、明日、Semi Finalへ向けて最高のスタートを切るべくベストパフォーマンスを見せてくれるはずです。期待してください。
5大学レガッタ 結果
こんにちは 4年の多田です。
本日は5大学レガッタということなので、只今懇親会の途中ということもありまして、誠に恐縮ですが結果だけお知らせしたいと思います。
こちらよりご覧ください。
http://www.geocities.jp/kaiyorc2011/results2013/5univ/index.html
では引き続き懇親会に参加します。
お花見レガッタ2日目結果
こんにちは。新4年の多田です。
お花見レガッタの2日目の結果の更新が遅れてしまって申し訳ございません。タイムは以下の通りです。
| レースNo | レーン | クルー名 | 500M | 1000M | RANK |
|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 1 | 学習院大学(薄木日向) | 02:16.8 | 04:30.8 | 1 |
| 発艇時刻 | 2 | 成蹊大学(須藤夏織) | 02:15.9 | 04:35.9 | 4 |
| 9:05 | 3 | 埼玉大学(中村麻由子) | 02:15.3 | 04:41.8 | 6 |
| 種目 | 4 | 東京海洋大学(伊藤愛) | 02:14.0 | 04:31.1 | 2 |
| W1X | 5 | 千葉大学A(横澤千佳) | 02:16.4 | 04:39.8 | 5 |
| 6 | 東北大学A(五十井彩乃) | 02:14.5 | 04:35.5 | 3 | |
| 103 | 1 | 東北大学B(小林晃彰) | 01:56.9 | 03:56.8 | 1 |
| 発艇時刻 | 2 | 東京海洋大学(鈴木壮太) | 01:58.2 | 03:59.8 | 4 |
| 10:30 | 3 | 慶應義塾高校A(新栄祐樹) | 01:57.3 | 03:57.3 | 2 |
| 種目 | 4 | 早稲田大学A(田中優樹) | 01:55.9 | 04:01.2 | 6 |
| M1X 2部 | 5 | 日本医科大学(壷井広大) | 01:58.6 | 04:00.8 | 5 |
| 6 | 慶應義塾高校D(加藤諒) | 01:57.7 | 03:59.5 | 3 | |
| 110 | 1 | 東京外国語大学B | 02:00.0 | 04:02.8 | 5 |
| 発艇時刻 | 2 | 東京選抜A | 01:57.8 | 04:03.5 | 6 |
| 11:05 | 3 | 名古屋大学A | 01:52.7 | 03:49.4 | 1 |
| 種目 | 4 | 東京経済大学B | 01:56.3 | 03:57.8 | 3 |
| W2X | 5 | 岡山大学 | 01:57.1 | 03:58.1 | 4 |
| 6 | 東京海洋大学 | 01:55.9 | 03:54.6 | 2 | |
| 119 | 1 | 東京海洋大学 | 01:46.5 | 03:38.7 | 5 |
| 発艇時刻 | 2 | 筑波大学 | 01:40.6 | 03:29.6 | 1 |
| 11:50 | 3 | 早稲田大学A | 01:47.2 | 03:34.2 | 2 |
| 種目 | 4 | 三菱BC | 01:45.4 | 03:34.5 | 3 |
| M2X | 5 | 警視庁B | 01:46.9 | 03:38.3 | 4 |
| 6 | 名古屋大学B | 01:49.5 | 03:43.1 | 6 | |
| 134 | 1 | ||||
| 発艇時刻 | 2 | パルテ会 | 01:42.9 | 03:35.9 | 3 |
| 14:13 | 3 | 東京海洋大学 | 01:37.8 | 03:16.8 | 2 |
| 種目 | 4 | 北海道大学 | 01:34.8 | 03:15.0 | 1 |
| M8+ | 5 | 横浜漕艇倶楽部埼玉 | 01:48.2 | 03:41.1 | 4 |
| 6 |
なお、タイムは小数点2位以下を四捨五入していますので、正確なタイムを知りたい方は恐縮ですが東京都ボート協会HPをご覧ください。
さて、春休みも残りわずかに迫り、五大学レガッタも当日まで4週間を切りました。これから新歓だったり授業だったり研究室だったり就活だったりと、部員はそれぞれ多忙な毎日になるかと思いますがモチベーションを落とすことなくやれることをやって、当日の大一番を迎えていきます。部員のみんなも精進していきましょう!
お花見レガッタ初日結果及び2日目組み合わせ
おはようございます。新4年の多田です。
手術から6日が経過し、痛みも治まり、大分鼻の通りが良くはなりましたが、瘡蓋ができているためまだまだ快調とはいえませんね。
昨日更新できなかったので、朝練中ですが取り急ぎ昨日の結果及び本日の組み合わせをお伝えします。まずは昨日の結果から。
| レースNo | レーン | クルー名 | 500M | 1000M | RANK | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 茨城大学(竹山茜) | 02:12.4 | 04:30.0 | 2 | SemiFinal |
| 発艇時刻 | 2 | 浦和第一女子高等学校(田代優菜) | 02:20.5 | 04:47.9 | 4 | |
| 8:45 | 3 | 明治安田生命B(石鍋奈津樹) | 02:06.2 | 04:20.7 | 1 | SemiFinal |
| 種目 | 4 | 筑波大学(深澤みのり) | 02:14.3 | 04:31.2 | 3 | SemiFinal |
| W1X | 5 | 東北大学A(五十井彩乃) | 02:31.9 | 05:01.8 | 6 | |
| 6 | 東京海洋大学(伊藤愛) | 02:25.5 | 04:53.0 | 5 |
| レースNo | レーン | クルー名 | 500M | 1000M | RANK | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 1 | 一橋大学A(浅利蓮) | 棄権 | |||
| 発艇時刻 | 2 | 本所高校A(高尾聡一郎) | 02:08.1 | 04:20.3 | 3 | |
| 10:10 | 3 | 東京経済大学B(小佐野大) | 02:03.9 | 04:13.0 | 1 | SemiFinal |
| 種目 | 4 | 東京海洋大学(鈴木壮太) | 02:08.6 | 04:15.4 | 2 | |
| M1X 2部 | 5 | 隅田川高校()小林拓司 | 02:18.9 | 04:45.2 | 4 | |
| 6 |
| レースNo | レーン | クルー名 | 500M | 1000M | RANK | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 一橋大学 | 02:03.5 | 04:10.0 | 2 | |
| 発艇時刻 | 2 | 自治医科大学B | 02:36.6 | 05:06.3 | 5 | |
| 10:40 | 3 | 東京選抜B | 02:15.8 | 04:36.8 | 4 | |
| 種目 | 4 | 東京海洋大学 | 02:06.3 | 04:21.4 | 3 | |
| W2X | 5 | 東北大学A | 02:01.2 | 04:03.6 | 1 | SemiFinal |
| 6 |
| レースNo | レーン | クルー名 | 500M | 1000M | RANK | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 名古屋大学B | 01:54.3 | 03:50.6 | 4 | |
| 発艇時刻 | 2 | 東京海洋大学 | 01:51.9 | 03:48.0 | 3 | |
| 11:25 | 3 | 早稲田大学高等学院B | 01:57.5 | 03:55.0 | 5 | |
| 種目 | 4 | 警視庁B | 01:51.6 | 03:47.4 | 2 | |
| M2X | 5 | 東京医科歯科大学A | 01:57.1 | 03:55.5 | 6 | |
| 6 | 茨城大学A | 01:51.1 | 03:43.8 | 1 | SemiFinal |
| レースNo | レーン | クルー名 | 500M | 1000M | RANK | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 1 | 慶應義塾大学 | 01:34.6 | 03:11.3 | 3 | |
| 発艇時刻 | 2 | 東京海洋大学 | 01:39.4 | 03:23.8 | 5 | |
| 14:20 | 3 | 一橋大学A | 01:30.2 | 03:02.0 | 1 | SemiFinal |
| 種目 | 4 | 東北大学B | 01:39.1 | 03:22.0 | 4 | |
| M8+ | 5 | 法政大学A | 01:35.2 | 03:10.9 | 2 | |
| 6 |
続いて本日の組み合わせです。
| レースNo | 発艇時刻 | 種目 | レーン | クルー名 |
|---|---|---|---|---|
| 86 | 9:05 | W1X | 1 | 学習院大学(薄木日向) |
| 2 | 成蹊大学(須藤夏織) | |||
| 3 | 埼玉大学(中村麻由子) | |||
| 4 | 東京海洋大学(伊藤愛) | |||
| 5 | 千葉大学A(横澤千佳) | |||
| 6 | 東北大学A(五十井彩乃) | |||
| 103 | 10:30 | M1X 2部 | 1 | 東北大学B(小林晃彰) |
| 2 | 東京海洋大学(鈴木壮太) | |||
| 3 | 慶應義塾高校A(新栄祐樹) | |||
| 4 | 早稲田大学A(田中優樹) | |||
| 5 | 日本医科大学(壷井広大) | |||
| 6 | 慶應義塾高校D(加藤諒) | |||
| 110 | 11:05 | W2X | 1 | 東京外国語大学B |
| 2 | 東京選抜A | |||
| 3 | 名古屋大学A | |||
| 4 | 東京経済大学B | |||
| 5 | 岡山大学 | |||
| 6 | 東京海洋大学 | |||
| 119 | 11:50 | M2X | 1 | 東京海洋大学 |
| 2 | 筑波大学 | |||
| 3 | 早稲田大学A | |||
| 4 | 三菱BC | |||
| 5 | 警視庁B | |||
| 6 | 名古屋大学B | |||
| 134 | 14:13 | M8+ | 1 | |
| 2 | パル会 | |||
| 3 | 東京海洋大学 | |||
| 4 | 北海道大学 | |||
| 5 | 横浜漕艇倶楽部埼玉 | |||
| 6 |
逆風でしたし、スタートの時点で艇の進路方向が曲がっていたこともあって、全体的に不満の残る結果となってしまったようです。今日の巻き返しに期待しましょう。
