こんばんは 本日2度目の投稿となった3年COXの多田です。
東日本新人決勝の結果をお伝えします。
レースNo | 発艇時刻 | 種目 | レーン | クルー名 | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 15:12 | W2X FinalB | 1 | 埼玉大学 | 02:11.9 | 04:30.5 | 5 | |
2 | 中央大学杉並高校 | 02:13.7 | 04:28.5 | 4 | ||||
3 | 筑波大学 | 02:06.5 | 04:16.8 | 1 | ||||
4 | 東京海洋大学B | 02:07.5 | 04:18.1 | 2 | ||||
5 | 学習院大学A | 02:11.3 | 04:25.8 | 3 | ||||
6 | 東京外国語大学 | 02:13.2 | 04:31.6 | 6 | ||||
レースNo | 発艇時刻 | 種目 | レーン | クルー名 | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
42 | 15:18 | W2X Final A | 1 | 都立隅田川高校A | 02:08.4 | 04:16.6 | 6 | |
2 | 東京医科歯科大学 | 02:01.1 | 04:07.4 | 3 | ||||
3 | 本所高校 | 01:55.9 | 04:01.0 | 1 | ||||
4 | 東京海洋大学A | 01:58.6 | 04:04.1 | 2 | ||||
5 | 成蹊大学 | 02:00.5 | 04:08.3 | 4 | ||||
6 | 都立日本橋高校 | 02:05.5 | 04:14.3 | 5 | ||||
レースNo | 発艇時刻 | 種目 | レーン | クルー名 | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
52 | 16:26 | M4X+ FinalA | 1 | 早稲田大学高等学院C | 03:38.5 | 5 | ||
2 | 中央大学杉並高校B | 01:47.6 | 03:37.3 | 4 | ||||
3 | 学習院高等科A | 01:44.0 | 03:31.3 | 1 | ||||
4 | 東京海洋大学 | 01:46.6 | 03:33.1 | 2 | ||||
5 | 早稲田大学高等学院B | 01:45.0 | 03:33.7 | 3 | ||||
6 | 早稲田大学高等学院D | 01:46.2 | 03:55.3 | 6 |
女子ダブルスカルA及び男子舵手付きクォドルプルは見事銀メダルを獲得しました。決勝はゴール地点までデッドヒートを繰り広げ、特にクォドルプルはゴールインの時は2位か3位かはっきりわからないほど微妙な差でした。今年最後のレースを有終の美で飾ってくれた後輩諸君のために慰労会をこれから行う予定です。私は諸事情により参加できないのでこの場を借りて一言。皆さんお疲れ様でした。