おはようございます(^o^)澤柳です。
昨日は海鷹祭の初日でした。カニ汁の売り上げも200以上、カニの姿も売れました。嬉しいなぁ~。
今年は「洗濯機を購入」という目標がありますので、部員全員頑張っています。もちろん、去年・一昨年も頑張りましたが。
今日・明日は休日なので、来場者も多いはず
勝負の日ですね(^o^)/
このブログを呼んでくださった方!
是非品川キャンパスに足を運んでください。そしてカニを購入してください。
お待ちしていますo(^-^)o
海鷹祭にぜひ来てね
こんにちは。
3年の小池です。来週から一ヶ月乗船実習でしばらく陸ともお別れです。
寄港地は、那覇と長崎で、ソーキぞばや、長崎ちゃんぽんなどが楽しみです。
しかし、お金がないので、宿泊先はホテル大成になりそうです。
乗船中に体力を維持するためにいろいろ考えていますが、ちゃんと出来るかどうか不安です。
楽しみなこと、不安なことがありますが、とりあえずは途中下船しないように健康でいたいですね。
部員の皆さん、中井さんの言うことをしっかり聞いて練習頑張ってください。
今週末に東京海洋大学品川キャンパスにて、学園祭が開催されます。我々は、カニと、カニ汁を販売いたします。この日記をご覧になってくださった方々、ぜひ海洋大学漕艇部のブースにいらしてください。日記を見たで、カニ汁を50円引き致します。お待ちしております。
東日本新人 決勝結果
こんばんは 本日2度目の投稿となった3年COXの多田です。
東日本新人決勝の結果をお伝えします。
レースNo | 発艇時刻 | 種目 | レーン | クルー名 | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 15:12 | W2X FinalB | 1 | 埼玉大学 | 02:11.9 | 04:30.5 | 5 | |
2 | 中央大学杉並高校 | 02:13.7 | 04:28.5 | 4 | ||||
3 | 筑波大学 | 02:06.5 | 04:16.8 | 1 | ||||
4 | 東京海洋大学B | 02:07.5 | 04:18.1 | 2 | ||||
5 | 学習院大学A | 02:11.3 | 04:25.8 | 3 | ||||
6 | 東京外国語大学 | 02:13.2 | 04:31.6 | 6 | ||||
レースNo | 発艇時刻 | 種目 | レーン | クルー名 | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
42 | 15:18 | W2X Final A | 1 | 都立隅田川高校A | 02:08.4 | 04:16.6 | 6 | |
2 | 東京医科歯科大学 | 02:01.1 | 04:07.4 | 3 | ||||
3 | 本所高校 | 01:55.9 | 04:01.0 | 1 | ||||
4 | 東京海洋大学A | 01:58.6 | 04:04.1 | 2 | ||||
5 | 成蹊大学 | 02:00.5 | 04:08.3 | 4 | ||||
6 | 都立日本橋高校 | 02:05.5 | 04:14.3 | 5 | ||||
レースNo | 発艇時刻 | 種目 | レーン | クルー名 | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
52 | 16:26 | M4X+ FinalA | 1 | 早稲田大学高等学院C | 03:38.5 | 5 | ||
2 | 中央大学杉並高校B | 01:47.6 | 03:37.3 | 4 | ||||
3 | 学習院高等科A | 01:44.0 | 03:31.3 | 1 | ||||
4 | 東京海洋大学 | 01:46.6 | 03:33.1 | 2 | ||||
5 | 早稲田大学高等学院B | 01:45.0 | 03:33.7 | 3 | ||||
6 | 早稲田大学高等学院D | 01:46.2 | 03:55.3 | 6 |
女子ダブルスカルA及び男子舵手付きクォドルプルは見事銀メダルを獲得しました。決勝はゴール地点までデッドヒートを繰り広げ、特にクォドルプルはゴールインの時は2位か3位かはっきりわからないほど微妙な差でした。今年最後のレースを有終の美で飾ってくれた後輩諸君のために慰労会をこれから行う予定です。私は諸事情により参加できないのでこの場を借りて一言。皆さんお疲れ様でした。
東日本新人 予選結果
こんにちは 3年COXの多田です
先程東日本新人の予選が終わりましたので、決勝の組み合わせと併せてお知らせします。
レースNo | 発艇時刻 | 種目 | レーン | クルー名 | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10:24 | W2X HeatA | 1 | 埼玉大学 | 02:06.8 | 04:25.0 | 5 | |
2 | 成蹊大学 | 01:56.4 | 04:01.5 | 2 | →Final A(T) | |||
3 | 本所高校 | 01:53.4 | 03:54.5 | 1 | →Final A | |||
4 | 東京海洋大学B | 02:04.0 | 04:14.3 | 4 | ||||
5 | 都立日本橋高校 | 02:03.1 | 04:09.1 | 3 | →Final A(T) | |||
6 | ||||||||
レースNo | 発艇時刻 | 種目 | レーン | クルー名 | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
11 | 10:36 | W2X HeatC | 1 | |||||
2 | 中央大学杉並高校 | 02:06.8 | 04:19.6 | 2 | ||||
3 | 学習院大学A | 02:08.3 | 04:21.9 | 3 | ||||
4 | 東京海洋大学A | 01:54.7 | 03:58.5 | 1 | →Final A | |||
5 | 学習院大学B | 02:14.1 | 04:31.9 | 4 | ||||
6 | ||||||||
レースNo | 発艇時刻 | 種目 | レーン | クルー名 | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
19 | 11:18 | M4X+ HeatC | 1 | 中央大学杉並高校A | 01:49.9 | 0:03:46 | 3 | |
2 | 開成中学校A | 01:58.1 | 03:58.9 | 5 | ||||
3 | 学習院高等科C | 01:55.2 | 03:55.0 | 4 | ||||
4 | 東京海洋大学 | 01:46.8 | 03:36.1 | 1 | →Final A | |||
5 | 早稲田大学高等学院A | 01:47.8 | 03:39.9 | 2 | →Final A(T) | |||
6 | ||||||||
レースNo | 発艇時刻 | 種目 | レーン | クルー名 | ||||
41 | 15:12 | W2X FinalB | 1 | 埼玉大学 | ||||
2 | 中央大学杉並高校 | |||||||
3 | 筑波大学 | |||||||
4 | 東京海洋大学B | |||||||
5 | 学習院大学A | |||||||
6 | 東京外国語大学 | |||||||
レースNo | 発艇時刻 | 種目 | レーン | クルー名 | ||||
42 | 15:18 | W2X Final A | 1 | 都立隅田川高校A | ||||
2 | 東京医科歯科大学 | |||||||
3 | 本所高校 | |||||||
4 | 東京海洋大学A | |||||||
5 | 成蹊大学 | |||||||
6 | 都立日本橋高校 | |||||||
レースNo | 発艇時刻 | 種目 | レーン | クルー名 | ||||
52 | 16:26 | M4X+ FinalA | 1 | 早稲田大学高等学院C | ||||
2 | 中央大学杉並高校B | |||||||
3 | 学習院高等科A | |||||||
4 | 東京海洋大学 | |||||||
5 | 早稲田大学高等学院B | |||||||
6 | 早稲田大学高等学院D |
この後決勝が行われますので、結果は判り次第発表します。では、時間が押していますのでコメントは後程。
東日本新人前日
こんばんは。
出漕するレースの天候がほぼ荒れる二年漕手の岡山です。
いよいよ明日が東日本新人です。ちなみに明日も雨が降るみたいです…。
私たち二年にとっても工学部の一年にとってもこれが最後の新人戦です。漕歴のほぼ同じ相手(経験者もいますけど…)と競うこの試合で、どこまで戦えるか非常に楽しみです。自分が一年の時は不安ばかりで楽しむ余裕などありませんでした。少しは成長できたのかなと思います。
一年生はクルーを組んでから見違えるほど上達しました。明日は緊張するでしょうが、初めてのレースから何かをつかんでほしいと思います。
明日は大会の雰囲気に飲まれないで練習通りに漕ぎたいです。ニューデザインのロースーで頑張ります!!若干ウル○ラマンっぽいとか関係ありません笑
それでは、おやすみなさい。。
東日本新人選手権大会 組み合わせ
こんばんは 3年COXの多田です
今度の日曜日に東日本新人がありますので組み合わせを以下のように発表します。
レースNo | 発艇時刻 | 種目 | レーン | クルー名 |
---|---|---|---|---|
10 | 10:24 | W2X Heat A | 1 | 埼玉大学 |
2 | 成蹊大学 | |||
3 | 本所高校 | |||
4 | 東京海洋大学B | |||
5 | 都立日本橋高校 | |||
6 | ||||
レースNo | 発艇時刻 | 種目 | レーン | クルー名 |
12 | 10:36 | W2X Heat C | 1 | |
2 | 中央大学杉並高校 | |||
3 | 学習院大学A | |||
4 | 東京海洋大学A | |||
5 | 学習院大学B | |||
6 | ||||
レースNo | 発艇時刻 | 種目 | レーン | クルー名 |
19 | 11:18 | M4X+ | 1 | 中央大学杉並高校A |
2 | 開成中学校A | |||
3 | 学習院高等科C | |||
4 | 東京海洋大学 | |||
5 | 早稲田大学高等学院C | |||
6 |
こうして見るとエントリーは高校生が多数を占めていますね。彼らは中学からボートを始めていたら4~6年続けているわけですから、体格的には私たち大学生の方が上でも、1~2年足らずの私たちからすれば経験値でいえば向こうの方が上です。この難敵相手に後輩諸君(今回のレースは1~2年生しか出漕しません)はベストを尽くしてくれることを信じています。
結果は日曜日遅くても月曜日にはブログにUPします。では今日はこの辺で
東日本新人選手権まで5日
はじめまして、1年の北村です。
僕は、中学高校ではサッカー部に所属していて、
(競技としての)ボートの存在すら、知りませんでした。
9月に戸田入りしてから1ヶ月以上経ち今は、東日本新人にむけて、クォドルプルに乗っています。
頑張ってはいますが… 先輩の足を引っ張ってばかりなのが現状です。
プレッシャーや疲れなど、いろいろありますが、とりあえず、悩んだりする余裕は無いので、がむしゃらにがんばります。
これからも、よろしくお願いします。
初めてのボードの公式戦
こんにちは。
東京海洋大学1年流通情報工学科の松尾と申します。
早速ですが、10月19日、20日、21日と行われた全日本新人選手権について私の感想を述べていきたいと思います。
正直言いまして、
ボート競技を完全になめていました。
1か月ちょっとをずっと練習してきましたが、何度も心が折れそうになりました。
結果は散々でしたが、2000mを漕ぎきることができてよかったと今は思います。
長文で失礼しました。
これで終わらせていただきます。
全日本新人選手権大会 2日目結果
こんばんは
3年coxの多田です
本日の結果は以下の通りです。
レースNo | 発艇時刻 | 種目 | レーン | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 12:00 | M2X 敗復F組 | 1 | 今治西高校C | 5 | 02:01.7 | 04:12.8 | 06:20.8 | 08:29.5 |
2 | 法政大学 | 3 | 01:50.2 | 03:50.5 | 05:49.6 | 07:50.3 | |||
3 | 日本大学A | 1 | 01:46.3 | 03:42.2 | 05:36.4 | 07:33.0 | |||
4 | 龍谷大学 | 2 | 01:54.3 | 03:53.5 | 05:48.1 | 07:46.0 | |||
5 | 東京海洋大学A | 4 | 02:03.7 | 04:10.9 | 06:14.8 | 08:26.2 | |||
6 |
レースNo | 発艇時刻 | 種目 | レーン | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 12:16 | M2X 敗復H組 | 1 | 東京海洋大学B | 4 | 01:58.0 | 03:59.6 | 06:00.1 | 08:04.7 |
2 | 埼玉大学 | 3 | 01:53.3 | 03:50.0 | 05:49.1 | 07:50.1 | |||
3 | 東京経済大学B | 1 | 01:47.1 | 03:37.7 | 05:30.9 | 07:27.1 | |||
4 | 敦賀工業高校 | 2 | 01:53.7 | 03:49.4 | 05:46.3 | 07:46.2 | |||
5 | 今治西高校D | 5 | 01:55.2 | 03:54.6 | 06:00.7 | 08:14.7 | |||
6 |
何とか最下位は免れたというところでしょうか。テスト期間からレースまでの1か月強という限られた練習時間の中で、最初はフラットをとりながら漕ぐこともままならなかった初心者の状態を考えればよく2000mを漕ぎきったと思っています。この経験を来春の五大に活かしていくために更なる修練を積み重ねていきます。
来週は女子ダブル及び男子舵付きクォドルプルが出漕する東日本新人です。活躍を御期待ください。
全日本新人選手権大会 初日の結果&明日の組み合わせ
こんにちは
3年coxの多田です
早速,本日の結果および明日の組み合わせを発表します。
レースNo | 発艇時刻 | 種目 | レーン | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 11:54 | M2X 予選D組 | 1 | 埼玉大学 | 3 | 01:47.7 | 03:49.5 | 05:53.5 | 07:59.4 |
2 | 慶應義塾大学A | 1 | 01:47.2 | 03:43.6 | 05:41.0 | 07:42.0 | |||
3 | 今治西高校D | 5 | 01:57.5 | 04:11.3 | 06:19.3 | 08:34.0 | |||
4 | 長崎大学医学部 | 6 | 02:06.4 | 04:19.7 | 06:28.6 | 08:41.6 | |||
5 | 敦賀工業高校 | 2 | 01:49.3 | 03:49.9 | 05:52.1 | 07:57.0 | |||
6 | 東京海洋大学A | 4 | 01:57.7 | 04:06.4 | 06:15.7 | 08:27.7 |
レースNo | 発艇時刻 | 種目 | レーン | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 12:02 | M2X 予選E組 | 1 | 東京海洋大学B | 6 | 02:01.2 | 04:08.3 | 06:20.5 | 08:34.1 |
2 | 岐阜経済大学 | 2 | 01:47.9 | 03:45.0 | 05:45.0 | 07:46.8 | |||
3 | 関西電力美浜 | 1 | 01:40.3 | 03:30.8 | 05:24.0 | 07:19.7 | |||
4 | 大阪府立大学 | 3 | 01:52.2 | 03:51.4 | 05:54.9 | 08:04.2 | |||
5 | 立教大学B | 4 | 01:58.8 | 03:59.0 | 06:07.8 | 08:21.1 | |||
6 | 九州大学B | 5 | 02:00.1 | 04:05.0 | 06:13.7 | 08:24.6 |
レースNo | 発艇時刻 | 種目 | レーン | クルー名 |
---|---|---|---|---|
71 | 12:00 | M2X 敗復F組 | 1 | 今治西高校C |
2 | 法政大学 | |||
3 | 日本大学A | |||
4 | 龍谷大学 | |||
5 | 東京海洋大学A | |||
6 |
レースNo | 発艇時刻 | 種目 | レーン | クルー名 |
---|---|---|---|---|
73 | 12:16 | M2X 敗復H組 | 1 | 東京海洋大学B |
2 | 埼玉大学 | |||
3 | 東京経済大学B | |||
4 | 敦賀工業大学 | |||
5 | 今治西高校D | |||
6 |
やはり戦前の予想通り、経験不足、地力不足はタイムを見ても他大の艇との大差を見ても明らかでした。
しかし、大学の名を背負っている以上、このまま醜態を曝したまま引き下がるのは許されないことであり、明日のレースは切り替えて何とか一矢報いたいところです。
それでは私はこの後授業があるため急いで教室に向かいます。明日も更新します。