おはようございます。新4年の多田です。
手術から6日が経過し、痛みも治まり、大分鼻の通りが良くはなりましたが、瘡蓋ができているためまだまだ快調とはいえませんね。
昨日更新できなかったので、朝練中ですが取り急ぎ昨日の結果及び本日の組み合わせをお伝えします。まずは昨日の結果から。
レースNo | レーン | クルー名 | 500M | 1000M | RANK | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 茨城大学(竹山茜) | 02:12.4 | 04:30.0 | 2 | SemiFinal |
発艇時刻 | 2 | 浦和第一女子高等学校(田代優菜) | 02:20.5 | 04:47.9 | 4 | |
8:45 | 3 | 明治安田生命B(石鍋奈津樹) | 02:06.2 | 04:20.7 | 1 | SemiFinal |
種目 | 4 | 筑波大学(深澤みのり) | 02:14.3 | 04:31.2 | 3 | SemiFinal |
W1X | 5 | 東北大学A(五十井彩乃) | 02:31.9 | 05:01.8 | 6 | |
6 | 東京海洋大学(伊藤愛) | 02:25.5 | 04:53.0 | 5 |
レースNo | レーン | クルー名 | 500M | 1000M | RANK | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 1 | 一橋大学A(浅利蓮) | 棄権 | |||
発艇時刻 | 2 | 本所高校A(高尾聡一郎) | 02:08.1 | 04:20.3 | 3 | |
10:10 | 3 | 東京経済大学B(小佐野大) | 02:03.9 | 04:13.0 | 1 | SemiFinal |
種目 | 4 | 東京海洋大学(鈴木壮太) | 02:08.6 | 04:15.4 | 2 | |
M1X 2部 | 5 | 隅田川高校()小林拓司 | 02:18.9 | 04:45.2 | 4 | |
6 |
レースNo | レーン | クルー名 | 500M | 1000M | RANK | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | 一橋大学 | 02:03.5 | 04:10.0 | 2 | |
発艇時刻 | 2 | 自治医科大学B | 02:36.6 | 05:06.3 | 5 | |
10:40 | 3 | 東京選抜B | 02:15.8 | 04:36.8 | 4 | |
種目 | 4 | 東京海洋大学 | 02:06.3 | 04:21.4 | 3 | |
W2X | 5 | 東北大学A | 02:01.2 | 04:03.6 | 1 | SemiFinal |
6 |
レースNo | レーン | クルー名 | 500M | 1000M | RANK | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
36 | 1 | 名古屋大学B | 01:54.3 | 03:50.6 | 4 | |
発艇時刻 | 2 | 東京海洋大学 | 01:51.9 | 03:48.0 | 3 | |
11:25 | 3 | 早稲田大学高等学院B | 01:57.5 | 03:55.0 | 5 | |
種目 | 4 | 警視庁B | 01:51.6 | 03:47.4 | 2 | |
M2X | 5 | 東京医科歯科大学A | 01:57.1 | 03:55.5 | 6 | |
6 | 茨城大学A | 01:51.1 | 03:43.8 | 1 | SemiFinal |
レースNo | レーン | クルー名 | 500M | 1000M | RANK | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
57 | 1 | 慶應義塾大学 | 01:34.6 | 03:11.3 | 3 | |
発艇時刻 | 2 | 東京海洋大学 | 01:39.4 | 03:23.8 | 5 | |
14:20 | 3 | 一橋大学A | 01:30.2 | 03:02.0 | 1 | SemiFinal |
種目 | 4 | 東北大学B | 01:39.1 | 03:22.0 | 4 | |
M8+ | 5 | 法政大学A | 01:35.2 | 03:10.9 | 2 | |
6 |
続いて本日の組み合わせです。
レースNo | 発艇時刻 | 種目 | レーン | クルー名 |
---|---|---|---|---|
86 | 9:05 | W1X | 1 | 学習院大学(薄木日向) |
2 | 成蹊大学(須藤夏織) | |||
3 | 埼玉大学(中村麻由子) | |||
4 | 東京海洋大学(伊藤愛) | |||
5 | 千葉大学A(横澤千佳) | |||
6 | 東北大学A(五十井彩乃) | |||
103 | 10:30 | M1X 2部 | 1 | 東北大学B(小林晃彰) |
2 | 東京海洋大学(鈴木壮太) | |||
3 | 慶應義塾高校A(新栄祐樹) | |||
4 | 早稲田大学A(田中優樹) | |||
5 | 日本医科大学(壷井広大) | |||
6 | 慶應義塾高校D(加藤諒) | |||
110 | 11:05 | W2X | 1 | 東京外国語大学B |
2 | 東京選抜A | |||
3 | 名古屋大学A | |||
4 | 東京経済大学B | |||
5 | 岡山大学 | |||
6 | 東京海洋大学 | |||
119 | 11:50 | M2X | 1 | 東京海洋大学 |
2 | 筑波大学 | |||
3 | 早稲田大学A | |||
4 | 三菱BC | |||
5 | 警視庁B | |||
6 | 名古屋大学B | |||
134 | 14:13 | M8+ | 1 | |
2 | パル会 | |||
3 | 東京海洋大学 | |||
4 | 北海道大学 | |||
5 | 横浜漕艇倶楽部埼玉 | |||
6 |
逆風でしたし、スタートの時点で艇の進路方向が曲がっていたこともあって、全体的に不満の残る結果となってしまったようです。今日の巻き返しに期待しましょう。