こんばんは。3年の明岩です。
さて、今1年生・2年生が出場する東日本新人と全日本新人に向けての練習に
力を入れています。
今日はそのエントリーを発表します。
・全日本新人(2000m) 10/19(金)~21(日)
М2× S:藤野(1年) B:鵜沢(1年)
M2× S:川畑(1年) B:松尾(1年)
・東日本新人(1000m) 10/28(金)
M4× S:鈴木(2年) 3:北村(1年) 2:伊與田(1年) B:塩原(2年)
W2× S:伊藤(1年) B:岡山(2年)
W2× S:三小田(1年) B:飯嶋(1年)
※シートは異なる場合があります。
以上です。
ちなみに、工学部2年生は乗船実習のため、不在です。
練習状況については、後日また書きます。
河口湖レガッタ 1日目組み合わせ
久しぶりの登場です。 3年COXの多田です。
下記に今週末の河口湖レガッタの組み合わせを女子シングル、男子シングル2名、女子ダブルの順に掲載します。
No.1 | 7:00 | 予選 |
---|---|---|
Lane | Crew | |
1 | ||
2 | 青木 華弥(本所高校) | |
3 | 木下 美奈(富士河口湖高校A) | |
4 | 小原 望(横浜商業高校) | |
5 | 庄條 美穂(館林女子高校A) | |
6 | 岡山 桜子(東京海洋大学) |
NO.11 | 8:20 | 予選 |
---|---|---|
Lane | Crew | |
1 | ||
2 | 阿部 一希(神奈川工科大学) | |
3 | 牛山 英俊(全諏訪) | |
4 | 中井 亮介(東京海洋大学) | |
5 | 橋本 征治(山梨大学医学部A) | |
6 | 加藤 愛夫(狩野川A) |
NO.12 | 8:28 | 予選 |
---|---|---|
lane | Crew | |
1 | ||
2 | 黒川 良顕(山梨大学医学部B) | |
3 | 守屋 洋明(HKC) | |
4 | 戸田 圭一(栃の葉クラブ) | |
5 | 石綿 敏幸(東京海洋大学) | |
6 | 小口 太陽(全諏訪) |
NO.13 | 8:36 | 予選 |
---|---|---|
Lane | Crew | |
1 | ||
2 | 館林女子高校 A | |
3 | 東京海洋大学 | |
4 | 富士河口湖高校 | |
5 | 北遼ローイングクラブ | |
6 | 吉田高校 |
地方の小規模な大会とは言え、今夏を締めくくる大会でもあります。メダル獲得に向け、それぞれのクルーは期待にこたえてくれることでしょう。それでは今夜はここまでにして、結果は土日にまたお知らせします。<b
全日本大学選手権大会二日目の結果
こんばんは。主将の山田です。本日行われました全日本大学選手権大会二日目の結果をお知らせします。
レース№70 W1X 敗復D組 発艇:0900 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
レーン | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 備考 |
1 | 木戸岡 美沙(大阪大学) | 02:09.0 | 04:23.7 | 06:44.0 | 09:01.8 | 5 | |
2 | 日下部 加奈(南山大学) | 02:05.1 | 04:18.9 | 06:33.3 | 08:43.9 | 3 | |
3 | 関根 優佳(名古屋大学) | 02:01.9 | 04:12.9 | 06:24.2 | 08:33.4 | 1 | →準決勝 |
4 | 中野 愛(松山大学) | 02:06.1 | 04:17.3 | 06:28.4 | 08:37.4 | 2 | →準決勝 |
5 | 岡山 桜子(東京海洋大学) | 02:03.7 | 04:17.6 | 06:34.0 | 08:47.4 | 4 | |
6 |
レース№72 M1X 敗復A組 発艇:0920 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
レーン | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 備考 |
1 | |||||||
2 | 古市 健人(東京海洋大学) | 01:57.9 | 04:03.1 | 06:07.5 | 08:07.4 | 4 | |
3 | 廣田 壮一郎(東京工業大学) | 01:49.6 | 03:47.9 | 05:44.8 | 07:36.8 | 1 | →準決勝 |
4 | 田中 賢一郎(大阪大学) | 01:49.2 | 03:44.3 | 05:42.4 | 07:40.7 | 2 | |
5 | 水田 巽(大阪府立大学) | 01:54.5 | 03:58.4 | 06:03.8 | 08:06.5 | 3 | |
6 |
レース№88 M2X 敗復B組 発艇:1148 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
レーン | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 備考 |
1 | 大阪工業大学 | 01:55.4 | 04:01.4 | 06:10.9 | 08:18.8 | 5 | |
2 | 金沢大学 | 01:47.8 | 03:44.8 | 05:46.8 | 07:46.7 | 3 | |
3 | 南山大学 | 01:45.3 | 03:39.1 | 05:35.8 | 07:32.6 | 1 | →準決勝 |
4 | 東京海洋大学 | 01:47.5 | 03:40.7 | 05:38.3 | 07:36.9 | 2 | |
5 | 新潟大学 | 01:51.2 | 03:51.1 | 05:53.9 | 07:52.3 | 4 | |
6 |
レース№99 M4X 敗復C組 発艇:1316 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
レーン | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 備考 |
1 | |||||||
2 | 東京海洋大学 | 01:46.7 | 03:38.2 | 05:28.4 | 07:19.0 | 3 | |
3 | 龍谷大学 | 01:35.9 | 03:19.5 | 05:05.4 | 06:51.1 | 1 | →準決勝 |
4 | 成蹊大学 | 01:52.2 | 03:43.2 | 05:32.9 | 07:23.5 | 4 | |
5 | 東京大学 | 01:40.8 | 03:27.9 | 05:16.7 | 07:03.8 | 2 | →準決勝 |
6 |
以上の結果となりました。
私はM4×のストロークを漕ぎましたが、2日目にして敗退してしまいました。
他のクルーも同様の結果に終わってしまい、多くの部員がその悔しさのために涙を飲みました。
この場で弁明する気はありません。みんなよくやってくれました。
毎日一緒に練習し、見て知っているからこそ言えるんです。反省しろなんてよく言えたものです。
今の後輩たちなら今回結果がついてこなくても、これまで、そしてこれからの積み重ねが最後には実を結ぶはずです。
ボート生活の幕引きに、最高のレースではなかったけれど、ゴール後最高の気持ちで満たされました。
勝てば一番でしょうが、負けても最後に自分で満足できるかどうかが肝心だと信じています。
私はこの7年間に満足です。
山田 雅大
全日本大学選手権大会(インカレ)1日目の組み合わせ
こんばんは。2年石綿です。
いよいよ明日からインカレが始まります。
1日目の組み合わせをお知らせします。
W1X | レーン | クルー |
---|---|---|
レース№5 | 1 | 尾崎 恵理(日本女子体育大学) |
8月23日 | 2 | 佐谷 安香里(北海道大学) |
8:10 | 3 | 髙木 まどか(龍谷大学) |
予選A組 | 4 | 岡山 桜子(東京海洋大学) |
5 | 後藤 春可(島根大学) | |
6 | 久保 奈津美(明治大学) |
M1X | レーン | クルー |
---|---|---|
レース№11 | 1 | 濱田 龍太郎(熊本学園大学) |
8月23日 | 2 | 安井 捷登(中央大学) |
9:10 | 3 | 星 遼(明治大学) |
予選A組 | 4 | 川口 雄史(長崎大学医学部) |
5 | 宮崎 真次(日本大学) | |
6 | 古市 健人(東京海洋大学) |
M2X | レーン | クルー |
---|---|---|
レース№29 | 1 | 大阪大学 |
8月23日 | 2 | 南山大学 |
11:50 | 3 | 日本大学 |
予選E組 | 4 | 東京外国語大学 |
5 | 追手門学院大学 | |
6 | 東京海洋大学 |
M4X | レーン | クルー |
---|---|---|
レース№42 | 1 | |
8月23日 | 2 | 東京海洋大学 |
13:34 | 3 | 東京医科歯科大学 |
予選F組 | 4 | 成蹊大学 |
5 | 熊本学園大学 | |
6 |
一年ぶりに関西地方の大学を見てビビッております。(鈴木)
漕手はこれに臆することなく漕いでくれるでしょう。
堂々とした自分たちそれぞれのRowingを期待して、床につきますzzz
東日本選手権二日目の結果
こんばんは。二年スズキです。ついに魚になりました。ぎょぎょ。
本日行われました、東日本選手権二日目の結果を報告いたします。
W1X
レースNo. | Rane | Crew | 500m | 1000m | Rank | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
58 | 1 | 東京海洋大学(岡山桜子) | 01:59.6 | 04:11.3 | 4 | |
2 | 都立墨田川高校(窪田鞠衣) | 02:08.0 | 04:21.3 | 6 | ||
7月15日 | 3 | 中央大学_A(櫻井郁子) | 01:57.7 | 04:00.4 | 1 | |
13:30 | 4 | 東京選抜_A(高橋かほ) | 02:02.5 | 04:04.7 | 3 | |
決勝A | 5 | 筑波大学(深澤みのり) | 01:58.5 | 04:03.4 | 2 | |
A | 6 | 戸田中央総合病院RC(阿部紗也香) | 02:00.6 | 04:12.2 | 5 |
M1X
レースNo. | Rane | Crew | 500m | 1000m | Rank | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
37 | 1 | 東京ボートアカデミー(久保如竹) | 01:54.1 | 03:54.8 | 3 | |
2 | 杏林大学(下元雄太郎) | 01:54.5 | 03:55.2 | 4 | ||
7月15日 | 3 | 早稲田大学理工漕艇部_A(伏野友之) | 01:56.8 | 03:56.4 | 5 | |
10:24 | 4 | 埼玉県警察機動隊(新井俊紀) | 01:53.5 | 03:54.1 | 1 | |
決勝B | 5 | 東京海洋大学(佐藤亮) | 02:00.2 | 03:59.2 | 6 | |
D | 6 | 日本医科大学(壷井広大) | 01:55.8 | 03:54.4 | 2 |
M2X
レースNo. | Rane | Crew | 500m | 1000m | Rank | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
37 | 1 | 東京ボートアカデミー(久保如竹) | 01:54.1 | 03:54.8 | 3 | |
2 | 杏林大学(下元雄太郎) | 01:54.5 | 03:55.2 | 4 | ||
7月15日 | 3 | 早稲田大学理工漕艇部_A(伏野友之) | 01:56.8 | 03:56.4 | 5 | |
10:24 | 4 | 埼玉県警察機動隊(新井俊紀) | 01:53.5 | 03:54.1 | 1 | |
決勝B | 5 | 東京海洋大学(佐藤亮) | 02:00.2 | 03:59.2 | 6 | |
D | 6 | 日本医科大学(壷井広大) | 01:55.8 | 03:54.4 | 2 |
M4X-
レースNo. | Rane | Crew | 500m | 1000m | Rank | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
66 | 1 | 東京海洋大学 | 01:42.5 | 03:20.1 | 4 | |
2 | 警視庁 | 01:33.3 | 03:04.6 | 2 | ||
7月15日 | 3 | 東京外国語大学 | 01:33.8 | 03:03.6 | 1 | |
14:18 | 4 | 茨城大学 | 01:32.2 | 03:11.5 | 3 | |
決勝A | 5 | 東京大学 | 01:36.2 | 03:20.9 | 5 | |
A | 6 | 早稲田大学 | 02:05.1 | 04:00.6 | 6 |
以上の結果となりました。
M2Xは見事第3位に入賞することができました。応援して下さった皆様に御礼申し上げます。
試合結果の通り、M2Xは二着の中央大学と約0.2秒差での敗北でした。
インカレでは必ずこの悔しさを晴らしたいと思います。
リベンジを果たすべく、戸田橋花火大会までこの勢いのまま練習していきたいと思います。
戸田橋花火大会は、8月4日に行われる、大規模な花火大会です。
この日ばかりはみんなで休んで花火を満喫したいですね!
余談をはさみましたが、インカレまで突っ走る気持ちは変わりません!!
以上、二年鱸でした。ぎょぎょ。
東日本選手権二日目組み合わせ
こんばんわ二年スズキです。半分魚です。
7月15日の東日本選手権二日目の組み合わせと我が校の出漕クルーをお知らせします。
W1X | レーン | クルー |
---|---|---|
レース№58 | 1 | 東京海洋大学(岡山桜子) |
7月15日 | 2 | 都立隅田川高校(窪田鞠衣) |
13:30 | 3 | 中央大学_A(櫻井郁子) |
決勝A | 4 | 東京選抜_A(髙橋かほ) |
5 | 筑波大学(深澤みのり) | |
6 | 戸田中央総合病院RC(阿部紗也香) |
M1X | レーン | クルー |
---|---|---|
レース№38 | 1 | 東京ボートアカデミー(久保如竹) |
7月15日 | 2 | 杏林大学(下元雄太郎) |
10:24 | 3 | 早稲田大学理工漕艇部_A(伏野友之) |
決勝D | 4 | 埼玉県警察機動隊(新井俊紀) |
5 | 東京海洋大学(佐藤亮) | |
6 | 日本医科大学(壷井広大) |
M2X | レーン | クルー |
---|---|---|
レース№62 | 1 | 東京海洋大学_A |
7月15日 | 2 | 警視庁 |
13:54 | 3 | 中央大学 |
決勝A | 4 | 筑波大学 |
5 | 東京外国語大学 | |
6 | 茨城大学 |
M4X | レーン | クルー |
---|---|---|
レース№66 | 1 | 東京海洋大学 |
7月15日 | 2 | 警視庁 |
14:18 | 3 | 東京外国語大学 |
決勝A | 4 | 茨城大学 |
5 | 東京大学 | |
6 | 早稲田大学 |
以上の組み合わせとなります。
部一丸となって頑張ります。二年スズキでした。
東日本選手権第一日目
こんばんは。2年のスズキです。魚ではありません。
本日は東日本選手権の一日目でした。我が校からはW1X、M1X、M2X、M4X-が出漕しました。
結果は以下のとおりです。
W1X
レースNO.3 | レーン | クルー | 500m | 1000m | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
7月14日 | 1 | 東京大学_D(眞鍋朋子) | 02:16.5 | 04:35.3 | 5 | |
10:12 | 2 | 東京海洋大学(岡山桜子) | 02:00.4 | 04:09.2 | 3 | Final A(T) |
予選C | 3 | 中央大学_A(櫻井郁子) | 01:57.2 | 04:01.5 | 1 | Final A |
4 | 筑波大学(深澤みのり) | 01:59.1 | 04:04.0 | 2 | Final A(T) | |
5 | 慶應義塾大学医学部(福村麻里子) | 02:08.1 | 04:22.9 | 4 | ||
6 | 早稲田大学(奥山瑞恵) | 棄権 |
M1X
レースNO.7 | レーン | クルー | 500m | 1000m | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 茨城大学_A(関川雅大) | 01:50.5 | 03:49.0 | 3 | ||
2 | 日本医科大学(壷井広大) | 01:54.5 | 03:54.2 | 5 | ||
7月14日 | 3 | 成城大学(荒川健太郎) | 01:45.9 | 03:36.3 | 1 | ->Semi-Final |
10:36 | 4 | 中央大学_B(庄條雅人) | 01:48.1 | 03:42.8 | 2 | |
予選 | 5 | 東京海洋大学(佐藤亮) | 01:56.9 | 03:52.9 | 4 | |
D | 6 |
M2X
レースNO. | レーン | クルー | 500m | 1000m | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | 筑波大学 | 01:37.4 | 03:17.1 | 2 | ->Semi-Final(T) |
2 | 杏林大学_B | 01:58.3 | 04:05.3 | 5 | ||
7月14日 | 3 | 中央大学 | 01:38.0 | 03:24.4 | 4 | ->Semi-Final(T) |
11:12 | 4 | 東京海洋大学_A | 01:37.0 | 03:18.3 | 3 | ->Semi-Final(T) |
予選 | 5 | 警視庁 | 01:36.4 | 03:16.7 | 1 | ->Semi-Final |
A | 6 |
レースNO. | レーン | クルー | 500m | 1000m | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 茨城大学 | 01:42.3 | 03:29.7 | 3 | ->Final A |
2 | 早稲田大学理工漕艇部_A | 01:49.3 | 03:45.6 | 5 | ||
7月14日 | 3 | 警視庁 | 01:38.3 | 03:23.6 | 1 | ->Final A |
14:00 | 4 | 東京医科歯科大学_A | 01:42.8 | 03:32.3 | 4 | |
準決 | 5 | 東京海洋大学_A | 01:40.4 | 03:25.6 | 2 | ->Final A |
A | 6 | 東京選抜 | Withdrawal |
M4X-
レースNO. | レーン | クルー | 500m | 1000m | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 1 | |||||
2 | 東京外国語大学 | 01:31.3 | 03:06.8 | 1 | ->Final A | |
7月14日 | 3 | 東海大学 | Withdrawal | |||
13:12 | 4 | 東京海洋大学 | 01:37.8 | 03:19.9 | 3 | ->Final A(T) |
予選 | 5 | 東京大学 | 01:34.3 | 03:13.9 | 2 | ->Final A |
6 |
以上の結果となりました。
普段から練習を見てきたものとしては、大方予想通り、M2Xに関しては期待以上の活躍をしてくれました。
高タイムも出ており、明日のファイナルにさらなる期待がかかります。
最終目標はインカレでの勝利ですが、まずは目の前のレースを手堅くモノにしていきたいと思います。
炎天下でのレースで漕手と伴走共々苦しんでいるため、二日目も体調に気をつけ力漕します。
二日目の組み合わせは別エントリーでお知らせします。
以上二年スズキでした。
第62回東日本選手権大会 1日目の組合せ
こんばんは
部内では(レースの無い月は1~2回しか更新しませんが)ブログ更新率トップを誇る3年の多田です。
今週末の東日本選手権大会の組合せは以下の通りです。
No3 W1X Heat C 発艇時刻10:12
Lane | Crew |
---|---|
1 | 東京大学_D(眞鍋朋子) |
2 | 東京海洋大学(岡山桜子) |
3 | 中央大学_A(櫻井郁子) |
4 | 筑波大学(深澤みのり) |
5 | 慶応義塾大学医学部(福村麻里子) |
6 | 早稲田大学(奥山瑞恵) |
No7 M1X Heat D 発艇時刻 10:36
Lane | Crew |
---|---|
1 | 茨城大学_A(関川雅大) |
2 | 日本医科大学(壷井広大) |
3 | 成城大学(荒川健太郎) |
4 | 中央大学_B(広條雅人) |
5 | 東京海洋大学(佐藤亮) |
No13 M2X(s:中井 B:野宮) Heat A 発艇時刻11:12
Lane | Crew |
---|---|
1 | 筑波大学 |
2 | 杏林大学_B |
3 | 中央大学 |
4 | 東京海洋大学_A |
5 | 警視庁 |
No23 M4X(S:山田 3:明岩 2:石綿 B:古市) Heat A 発艇時刻13:12
Lane | Crew |
---|---|
2 | 東京外国語大学 |
3 | 東海大学 |
4 | 東京海洋大学 |
5 | 東京大学 |
去年のこの時期は、東日本インカレ終了後に各種目でクルー変更及びスィープ種目からスカル種目への変更を敢行したため、十分な調整と練習時間がとれずに東日本選手権に臨みました。結果は各種目とも惨敗。今年はそのような言い訳が出来ないので、来月下旬のインカレへ向けてある程度の満足のいく結果は残しておきたいところです。
明日は朝練がありませんが、確立された毎日の生活リズムのおかげで、この時間になると眠気が出てきたのでもう寝ようかなと思います。Good Night。
軽量級を終えて
こんにちは
3年の澤柳です
昨日・一昨日のブログにもあるように軽量級選手権W2XのBを漕いでいました
皆様の応援のお陰で8位入賞することが出来ました
ありがとうございます
私は今年のインカレが実習とかぶってしまい出られない為、この軽量級でなんとか成績を残したいと半年以上前から思っていました
周りから見たら、企業の方も出漕するのに無謀なのではないかと思われていたと思います
しかし去年の私よりも優秀な後輩に恵まれ、毎日毎日朝から晩までサポートしてくれたマネージャーもおり決して不可能ではないと思っていました
私が漕手生活を送っていて常に思っていることがあります
それは「マネージャーは結果を残すことができない」ということです
毎モーションビデオを撮ってくれたり、試合前には1年生の練習を見てくれたり・・・
休日は私たち漕手が昼寝している時も動いてくれています
きっと、どこの大学のマネさんもすっごい働いているんだと思います
もしも、「全日本マネ選手権」が開催されたとしたら私は全ての団体のマネさんは金メダルだと思うんです
けれど実際はそんな大会があるわけもなく・・・
漕手が残した結果=マネさんの頑張りと判断されてしまうような気がするのです
五大の時私たちは2位でした
こんなに支えてもらっているのに、悔しい思いをさせてしまった
笑顔で船台に来て欲しい・・
今回は少しでも恩返しできたでしょうか?
でも表彰式を見ると、メダルが欲しくなってしまいました(*^^)v
来年はマネさんの首にメダルをかけてあげたいものです
新たな目標が出来たのでまた練習を頑張れます
今後も応援よろしくお願いします
軽量級選手権大会 2日目
昨日が地震、雷雨で悪天候だったのに比べて今日は快晴の中レースが行われました。やっぱりこういう日に試合をしたいものですね。
さて、今日の結果は以下の通りです。まずは、女子ダブルスカルです。
Race No: 76 発艇時刻: 05/19 12:08 組別: 敗復B組
レ | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南山大学 | 02:07.00 | 04:19.76 | 06:29.67 | 08:38.11 | 5 | |
2 | 日本体育大学 | 01:58.00 | 04:02.84 | 06:09.17 | 08:14.51 | 3 | |
3 | 関西アーバン銀行 | 01:53.35 | 03:54.53 | 06:54.67 | 07:53.39 | 1 | →Semi-Final |
4 | 東京海洋大学 | 01:58.83 | 04:05.10 | 06:07.94 | 08:10.53 | 2 | →Semi-Final |
5 | 横浜漕艇倶楽部 | 01:58.52 | 04:06.06 | 06:17.32 | 08:29.93 | 4 | |
6 |
次は、男子舵なしクォドルプルです。
Race No: 91 発艇時刻: 05/19 14:08 組別: 敗復B組
レ | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京海洋大学 | 01:38.63 | 03:32.08 | 05:23.45 | 07:15.25 | 5 | |
2 | 東京外国語大学 | 01:31.36 | 03:09.18 | 04:51.01 | 06:30.85 | 1 | →Final A |
3 | 法政大学 | 01:33.49 | 03:12.19 | 04:52.32 | 06:33.64 | 2 | →Final B |
4 | 東京大学 | 01:33.75 | 03:13.26 | 04:56.34 | 06:35.34 | 3 | →Final B |
5 | 東京経済大学C | 01:32.53 | 03:11.96 | 04:55.25 | 06:38.55 | 4 | |
6 |
女子ダブルは日体大を振り切り、見事準決勝進出を決めました。明日は午後も決勝と順位決定も行われますので、皆様の応援を宜しくお願い致します。それでは明日の組み合わせです。
レ | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | 大垣共立銀行 | ||||||
3 | デンソー | ||||||
4 | 東北大学 | ||||||
5 | 東京海洋大学 | ||||||
6 |
以上、今日は集中講義に出席していたせいで応援に行けなかった3年の多田でした。